機械名 | メーカー | 機種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元CAD | UNISYS(UEL) | CADCEUS, CAD Meister | ー | 7台 |
2次元CAD | IBM | MICRO-CADAM Helix | ー | 5台 |
3次元CAM | OPEN MIND | hyper-MILL | ー | 3台 |
2次元CAM | 浜松合同 | ナスカ・プロ2D | ー | 2台 |
3D成形シミュレーション | ASTOM R&D | P-form | ー | 1台 |
3D成形シミュレーション | AUTO-FORM JAPAN | AUTO-FORM | ー | 1台 |
DNC管理PC | ロジカル | Heiji Ⅱ | ー | 5台 |
プロッター | リコー | ー | A0長尺対応 | 1台 |
非接触3D測定機図11 | 東京貿易 | VECTORON | ー | 1台 |
5軸レーザー加工機図12 | コマツ産機 | TLM408 | (X)2500(Y)1300(Z)500 | 1台 |
5軸高速加工機図10 | HERMLE | C40U | ¢800×1000kg | 1台 |
高速形状5面加工機図1・2 | SNK | RB-4NM/4M | F・18i-MB/F・31i-MB (X)4250(Y)2000(Z)600(W)1800 | 2台 |
高速形状5面加工機図3 | SNK | RB-2NM | F・18i-MB (X)2500(Y)1400(Z)600(W)1300 | 1台 |
高速形状5面加工機図4 | SNK | RB-3M | F・31i-MB (X)4250(Y)2400(Z)600(W)1500 | 1台 |
高速形状加工機図5 | SNK | RB-2N | F・18i-MB (X)2500(Y)1400(Z)600(W)1300 | 1台 |
門型5軸マシニングセンタ図6 | SNK | RB-200F Ⅱ | F30i (X)4250(Y)3200(Z)800(W)850 | 1台 |
マシニングセンター図7 | SNK | RB-2N | F・11M (X)2850(Y)1700(Z)400(W)1294 | 1台 |
高速形状加工機図8 | SNK | RB-3NS | F・15M (X)3900(Y)2000(Z)400(W)1500 | 1台 |
マシニングセンター図9 | OKK | VM5 | MELDAS 730 (X)1600(Y)820(Z)720 | 1台 |
サーボプレス ※2019年3月導入予定 |
AIDA | DSF-S4-10000(2)-350-230 | 1000t 3500×2300 | 1台 |
油圧トライアルプレス | 鈴木鉄工 | BDT-800 | 800t 3000×2000 | 1台 |
油圧トライアルプレス | 鈴木鉄工 | BDT-600 | 600t 2500×2000 | 1台 |
油圧トライアルプレス | 鈴木鉄工 | BDT-300 | 300t 2000×1500 | 1台 |
平面研削盤 | 建徳 | KGS-J84AHD | 800×400×400 | 1台 |
成形研削盤 | 岡本機械 | TGF35R | 500×200×250 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 大矢/東鉄工所 | ー | 1500 | 2台 |
プレスブレーキ | コマツ | PHS1252 | 2500 | 1台 |
ホイストクレーン | 日本ホイスト | ー | 15t,10t,5t,2.8t他 | 1式 |
溶接設備 | ー | ー | アルゴン アーク 酸素 | 1式 |
ツールプリセッター | 共立精機 | AMⅢ-5030 | ー | 1台 |